La Bonoloto es el único juego al que se puede participar todos los días.
Para jugar a la Bonoloto en cualquiera de los sorteos de la semana se debe seleccionar seis números diferentes de una tabla en la que aparecen los números del 1 y el 49. La elección de la combinación puede ser manual (si los números los elige la persona) o aleatoria (si es el sistema el que los selecciona al azar).
En el boleto también se encontrará con el reintegro y un número complementarios que en ninguno de los dos casos el jugador podrá elegir.
En el caso de reintegro es la máquina expendedora la que lo asigna al azar. El complementario es un número adicional que se extrae en el sorteo para dar la oportunidad de aumentar el premio a quien haya acertado cinco de los seis números de la combinación ganadora. Sólo es aplicable en la 2ª categoría de premios.
Con el fin de aumentar las posibilidades de resultar ganador se puede incluir más de una apuesta. Para ello existen dos métodos: jugar bonoloto simple y bonoloto múltiple.
El método simple permite jugar a la bonoloto en un único boleto como mínimo una puesta y como máximo 8. Por cada apuesta que se desee jugar se deberá elegir seis números. De esta forma, si se decide hacer una apuesta se elegirán seis números en el primer bloque; si se hace dos apuestas se deben seleccionar seis números en el primer bloque y otros seis en el segundo; y así sucesivamente. Cada apuesta simple tiene un precio de 0,50 céntimos.
El método múltiple significa que es posible seleccionar más de seis números por apuesta. Todos los números deben ser marcados en el primer bloque. Es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de múltiples, aumentarán las probablidades de obtener la combinación ganadora pero también se verá incrementado el precio de la apuesta.
Es posible jugar los siguiente múltiples:
NÚMEROS | APUESTAS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 44 | 22,00 Euros | 44,00 Euros | 66,00 Euros | 88,00 Euros |
7 | 7 | 3,50 Euros | 7,00 Euros | 10,50 Euros | 14,00 Euros |
8 | 28 | 14,00 Euros | 28,00 Euros | 42,00 Euros | 56,00 Euros |
9 | 84 | 42,00 Euros | 84,00 Euros | 126,00 Euros | 168,00 Euros |
10 | 210 | 105,00 Euros | 210,00 Euros | 315,00 Euros | 420,00 Euros |
11 | 462 | 231,00 Euros | 462,00 Euros | 693,00 Euros | 924,00 Euros |
Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas.
En este caso sólo se marcan cinco números y los 44 restantes que quedan juegan una vez cada uno de ellos con los cinco que se han marcado, de esta forma siempre se tiene acertado un número. Por este motivo, la tabla de premios de esta apuesta comienza una vez que se han acertado 2 números de los 5 jugados, el tercero es uno de los 44 restantes y finaliza si tiene acertados los 5 números jugados. El sexto es uno de los 44 números restantes pero, además, también tiene siempre una columna con el 5 + C. Si en esta apuesta se aciertan 4 números de la combinación ganadora de los 5 que había marcado y el que no tiene acertado es el Complementario, entonces tiene siempre dos premios de 5 + C.
NÚMEROS ACERTADOS | PREMIOS OBTENIDOS DE CADA CATEGORÍA | ||||
6 (1ª Cat.) | 5 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 (5ª Cat.) | ||
5 | 1 | 1 | 42 | xxx | xxx |
4 + C | xxx | 2 | xxx | 42 | xxx |
4 | xxx | xxx | 2 | 42 | xxx |
3 | xxx | xxx | xxx | 3 | 41 |
2 | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 |
NÚMEROS ACERTADOS | PREMIOS OBTENIDOS DE CADA CATEGORÍA | ||||
6 (1ª Cat.) | 5+C (2ª Cat.) | 5 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 (5ª Cat.) | |
6 + C | 1 | 6 | xxx | xxx | xxx |
6 | 1 | xxx | 6 | xxx | xxx |
5 + C | xxx | 1 | 1 | 5 | xxx |
5 | xxx | xxx | 2 | 5 | xxx |
4 | xxx | xxx | xxx | 3 | 4 |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 |
NÚMEROS ACERTADOS | PREMIOS OBTENIDOS DE CADA CATEGORÍA | ||||
6 (1ª Cat.) | 5+C (2ª Cat.) | 5 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 (5ª Cat.) | |
6 + C | 1 | 6 | 6 | 15 | xxx |
6 | 1 | xxx | 12 | 15 | xxx |
5 + C | xxx | 1 | 2 | 15 | 10 |
5 | xxx | xxx | 3 | 15 | 10 |
4 | xxx | xxx | xxx | 6 | 16 |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | 10 |
NÚMEROS ACERTADOS | PREMIOS OBTENIDOS DE CADA CATEGORÍA | ||||
6 (1ª Cat.) | 5+C (2ª Cat.) | 5 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 (5ª Cat.) | |
6 + C | 1 | 6 | 12 | 45 | 20 |
6 | 1 | xxx | 18 | 45 | 20 |
5 + C | xxx | 1 | 3 | 30 | 40 |
5 | xxx | xxx | 4 | 30 | 40 |
4 | xxx | xxx | xxx | 10 | 40 |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | 20 |
NÚMEROS ACERTADOS | PREMIOS OBTENIDOS DE CADA CATEGORÍA | ||||
6 (1ª Cat.) | 5+C (2ª Cat.) | 5 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 (5ª Cat.) | |
6 + C | 1 | 6 | 18 | 90 | 80 |
6 | 1 | xxx | 24 | 90 | 80 |
5 + C | xxx | 1 | 4 | 50 | 100 |
5 | xxx | xxx | 5 | 50 | 100 |
4 | xxx | xxx | xxx | 15 | 80 |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | 35 |
NÚMEROS ACERTADOS | PREMIOS OBTENIDOS DE CADA CATEGORÍA | ||||
6 (1ª Cat.) | 5+C (2ª Cat.) | 5 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 (5ª Cat.) | |
6 + C | 1 | 6 | 24 | 150 | 200 |
6 | 1 | xxx | 30 | 150 | 200 |
5 + C | xxx | 1 | 5 | 75 | 200 |
5 | xxx | xxx | 6 | 75 | 200 |
4 | xxx | xxx | xxx | 21 | 140 |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | 56 |
Si marcas la casilla de 7 apuestas deberás seleccionar 7 números en el primer bloque.
Si marcas la casilla de 28 apuestas deberás seleccionar 8 números en el primer bloque.
Si marcas la casilla de 84 apuestas deberás seleccionar 9 números en el primer bloque.
Si marcas la casilla de 210 apuestas deberás seleccionar 10 números en el primer bloque.
Si marcas la casilla de 462 apuestas deberás seleccionar 11 números en el primer bloque.